2019年09月16日长沙市场方管价格行情
湘建网  2019-09-16  【更多钢价速递】
品名 规格 材质 产地 行情价格 涨跌 备注
方管 F30*30*1.0 Q235 天津 5360元/吨 -- 无 
方管 F50*50*3.5 Q235 天津 5390元/吨 -- 无 
方管 F100*100*3.75 Q235 天津 5470元/吨 -- 无 
方管 20*20*0.8 Q195-Q235 文思昌 5280元/吨 -- -- 
方管 50*70*4.75 Q195-Q235 文思昌 4980元/吨 -- -- 
方管 50*100*5.75 Q195-Q235 文思昌 5120元/吨 -- -- 
方管 70*70*4.75 Q195-Q235 文思昌 4980元/吨 -- -- 
方管 80*80*5.5 Q195-Q235 文思昌 5120元/吨 -- -- 
方管 80*140*7.75 Q195-Q235 文思昌 5150元/吨 -- -- 
方管 100*100*9.75 Q195-Q235 文思昌 5400元/吨 -- -- 
方管 100*150*11.5 Q195-Q235 文思昌 5370元/吨 -- -- 
方管 120*120*9.5 Q195-Q235 文思昌 5340元/吨 -- -- 
方管 140*140*5.75 Q195-Q235 文思昌 5180元/吨 -- -- 
方管 180*180*9.5 Q195-Q235 文思昌 5370元/吨 -- -- 
方管 200*200*3.0 Q195-Q235 文思昌 5430元/吨 -- -- 
方管 200*400*7.5 Q195-Q235 文思昌 5230元/吨 -- -- 
方管 250*250*5.75 Q195-Q235 文思昌 5230元/吨 -- -- 
方管 300*500*7.5 Q195-Q235 文思昌 5230元/吨 -- -- 
镀锌方管 20*40*1.7 Q195-Q235 文思昌 6240元/吨 -- -- 
镀锌方管 30*50*1.7 Q195-Q235 文思昌 6010元/吨 -- -- 
镀锌方管 40*60*1.7 Q195-Q235 文思昌 6010元/吨 -- -- 
镀锌方管 40*80*1.5 Q195-Q235 文思昌 6190元/吨 -- -- 
镀锌方管 50*50*1.7 Q195-Q235 文思昌 6010元/吨 -- -- 
镀锌方管 50*100*1.8 Q195-Q235 文思昌 5870元/吨 -- -- 
镀锌方管 80*180*4.0 Q195-Q235 文思昌 5930元/吨 -- -- 
镀锌方管 150*200*4.75 Q195-Q235 文思昌 6190元/吨 -- -- 
镀锌方管 150*250*3.75 Q195-Q235 文思昌 6460元/吨 -- -- 
镀锌方管 250*250*11.5 Q195-Q235 文思昌 6180元/吨 -- -- 
镀锌方管 50*50*2.5-3.75 Q235 天津 5510元/吨 -- 无 
镀锌方管 15*1.0 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 16*1.2 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 20*0.7 Q235 龙成 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 25*0.7 Q235 龙成 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 30*1.4 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 40*1.5 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 50*2.2 Q235 龙成 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 60*1.2 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 80*1.5 Q235 龙成 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 100*2.4 Q235 龙成 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 15*1.0 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 16*1.2 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 20*0.7 Q235 三利 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 25*0.7 Q235 三利 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 30*1.4 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 40*1.5 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 50*2.2 Q235 三利 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 60*1.2 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 80*1.5 Q235 三利 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 100*2.4 Q235 三利 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 15*1.0 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 16*1.2 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 20*0.7 Q235 元立 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 25*0.7 Q235 元立 5260元/吨 -- 无 
镀锌方管 30*1.4 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 40*1.5 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 50*2.2 Q235 元立 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 60*1.2 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 80*1.5 Q235 元立 5210元/吨 -- 无 
镀锌方管 100*2.4 Q235 元立 5350元/吨 -- 无 
镀锌方管 220*220*6 Q345B 天津 7360元/吨 -- 无 
镀锌方管 220*220*8 Q345B 天津 7260元/吨 -- 无 
镀锌方管 120*120*6 Q345B 天津 6510元/吨 -- 无 
镀锌方管 100*100*8 Q345B 天津 6290元/吨 -- 无 
镀锌方管 80*80*4 Q345B 天津 5960元/吨 --
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园1栋10楼 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服