2020年3月3日长沙钢材市场冷轧板卷价格行情
湘建网  2020-03-03  【更多钢价速递】
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 涟钢 4250 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 涟钢 4180 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 涟钢 4130 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4130 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 涟钢 4130 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 涟钢 4130 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 涟钢 4130 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 涟钢 4140 -20 -
冷轧卷 1.2*1500*C DC01 涟钢 4140 -20 -
冷轧卷 1.5*1500*C DC01 涟钢 4140 -20 -
冷轧卷 2.0*1500*C DC01 涟钢 4140 -20 -
冷轧卷 0.78*1000*C DC01 柳钢 4130 -20 -
冷轧卷 0.8*1000*C DC01 柳钢 4130 -20 -
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 柳钢 4100 -20 -
冷轧卷 0.68*1250*C DC01 柳钢 4130 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 柳钢 4100 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 柳钢 4100 -20 -
冷轧卷 1.15*1250*C DC01 柳钢 4100 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 柳钢 4070 -20 -
冷轧卷 2.0*1500*C DC01 柳钢 4070 -20 暂缺
冷轧卷 2.5*1500*C DC01 柳钢 4170 -20 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 武钢 4160 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 武钢 4160 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 武钢 4160 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 武钢 4160 -20 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 SPCC 武钢 4210 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4210 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 4210 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 4210 - -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 SPCC 武钢 4430 - -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 4560 - -
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0731-88837156 88837356 图文传真:0731-88837156
地址:长沙市岳麓区岳麓西大道588号芯城科技园1栋10楼 邮编:410015
湘公网安备 43019002000702号 湘ICP备12010502号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20180088 版权所有:湘建网
湘建网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部

发布询价

业务咨询

会员客服